Tipos
La tabla de efectividad de la sexta generación en adelante, que es la que implementa Cobblemon. Elegí un tipo para ver qué le hace al resto y qué le hace el resto a él.
| Ataca ↓ | NOR | FUE | AGU | ELE | PLA | HIE | LUC | VEN | TIE | VOL | PSI | BIC | ROC | FAN | DRA | SIN | ACE | HAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Normal contra Normal: | Normal contra Fuego: | Normal contra Agua: | Normal contra Eléctrico: | Normal contra Planta: | Normal contra Hielo: | Normal contra Lucha: | Normal contra Veneno: | Normal contra Tierra: | Normal contra Volador: | Normal contra Psíquico: | Normal contra Bicho: | Normal contra Roca: ½ | Normal contra Fantasma: 0 | Normal contra Dragón: | Normal contra Siniestro: | Normal contra Acero: ½ | Normal contra Hada: |
| FUE | Fuego contra Normal: | Fuego contra Fuego: ½ | Fuego contra Agua: ½ | Fuego contra Eléctrico: | Fuego contra Planta: 2 | Fuego contra Hielo: 2 | Fuego contra Lucha: | Fuego contra Veneno: | Fuego contra Tierra: | Fuego contra Volador: | Fuego contra Psíquico: | Fuego contra Bicho: 2 | Fuego contra Roca: ½ | Fuego contra Fantasma: | Fuego contra Dragón: ½ | Fuego contra Siniestro: | Fuego contra Acero: 2 | Fuego contra Hada: |
| AGU | Agua contra Normal: | Agua contra Fuego: 2 | Agua contra Agua: ½ | Agua contra Eléctrico: | Agua contra Planta: ½ | Agua contra Hielo: | Agua contra Lucha: | Agua contra Veneno: | Agua contra Tierra: 2 | Agua contra Volador: | Agua contra Psíquico: | Agua contra Bicho: | Agua contra Roca: 2 | Agua contra Fantasma: | Agua contra Dragón: ½ | Agua contra Siniestro: | Agua contra Acero: | Agua contra Hada: |
| ELE | Eléctrico contra Normal: | Eléctrico contra Fuego: | Eléctrico contra Agua: 2 | Eléctrico contra Eléctrico: ½ | Eléctrico contra Planta: ½ | Eléctrico contra Hielo: | Eléctrico contra Lucha: | Eléctrico contra Veneno: | Eléctrico contra Tierra: 0 | Eléctrico contra Volador: 2 | Eléctrico contra Psíquico: | Eléctrico contra Bicho: | Eléctrico contra Roca: | Eléctrico contra Fantasma: | Eléctrico contra Dragón: ½ | Eléctrico contra Siniestro: | Eléctrico contra Acero: | Eléctrico contra Hada: |
| PLA | Planta contra Normal: | Planta contra Fuego: ½ | Planta contra Agua: 2 | Planta contra Eléctrico: | Planta contra Planta: ½ | Planta contra Hielo: | Planta contra Lucha: | Planta contra Veneno: ½ | Planta contra Tierra: 2 | Planta contra Volador: ½ | Planta contra Psíquico: | Planta contra Bicho: ½ | Planta contra Roca: 2 | Planta contra Fantasma: | Planta contra Dragón: ½ | Planta contra Siniestro: | Planta contra Acero: ½ | Planta contra Hada: |
| HIE | Hielo contra Normal: | Hielo contra Fuego: ½ | Hielo contra Agua: ½ | Hielo contra Eléctrico: | Hielo contra Planta: 2 | Hielo contra Hielo: ½ | Hielo contra Lucha: | Hielo contra Veneno: | Hielo contra Tierra: 2 | Hielo contra Volador: 2 | Hielo contra Psíquico: | Hielo contra Bicho: | Hielo contra Roca: | Hielo contra Fantasma: | Hielo contra Dragón: 2 | Hielo contra Siniestro: | Hielo contra Acero: ½ | Hielo contra Hada: |
| LUC | Lucha contra Normal: 2 | Lucha contra Fuego: | Lucha contra Agua: | Lucha contra Eléctrico: | Lucha contra Planta: | Lucha contra Hielo: 2 | Lucha contra Lucha: | Lucha contra Veneno: ½ | Lucha contra Tierra: | Lucha contra Volador: ½ | Lucha contra Psíquico: ½ | Lucha contra Bicho: ½ | Lucha contra Roca: 2 | Lucha contra Fantasma: 0 | Lucha contra Dragón: | Lucha contra Siniestro: 2 | Lucha contra Acero: 2 | Lucha contra Hada: ½ |
| VEN | Veneno contra Normal: | Veneno contra Fuego: | Veneno contra Agua: | Veneno contra Eléctrico: | Veneno contra Planta: 2 | Veneno contra Hielo: | Veneno contra Lucha: | Veneno contra Veneno: ½ | Veneno contra Tierra: ½ | Veneno contra Volador: | Veneno contra Psíquico: | Veneno contra Bicho: | Veneno contra Roca: ½ | Veneno contra Fantasma: ½ | Veneno contra Dragón: | Veneno contra Siniestro: | Veneno contra Acero: 0 | Veneno contra Hada: 2 |
| TIE | Tierra contra Normal: | Tierra contra Fuego: 2 | Tierra contra Agua: | Tierra contra Eléctrico: 2 | Tierra contra Planta: ½ | Tierra contra Hielo: | Tierra contra Lucha: | Tierra contra Veneno: 2 | Tierra contra Tierra: | Tierra contra Volador: 0 | Tierra contra Psíquico: | Tierra contra Bicho: ½ | Tierra contra Roca: 2 | Tierra contra Fantasma: | Tierra contra Dragón: | Tierra contra Siniestro: | Tierra contra Acero: 2 | Tierra contra Hada: |
| VOL | Volador contra Normal: | Volador contra Fuego: | Volador contra Agua: | Volador contra Eléctrico: ½ | Volador contra Planta: 2 | Volador contra Hielo: | Volador contra Lucha: 2 | Volador contra Veneno: | Volador contra Tierra: | Volador contra Volador: | Volador contra Psíquico: | Volador contra Bicho: 2 | Volador contra Roca: ½ | Volador contra Fantasma: | Volador contra Dragón: | Volador contra Siniestro: | Volador contra Acero: ½ | Volador contra Hada: |
| PSI | Psíquico contra Normal: | Psíquico contra Fuego: | Psíquico contra Agua: | Psíquico contra Eléctrico: | Psíquico contra Planta: | Psíquico contra Hielo: | Psíquico contra Lucha: 2 | Psíquico contra Veneno: 2 | Psíquico contra Tierra: | Psíquico contra Volador: | Psíquico contra Psíquico: ½ | Psíquico contra Bicho: | Psíquico contra Roca: | Psíquico contra Fantasma: | Psíquico contra Dragón: | Psíquico contra Siniestro: 0 | Psíquico contra Acero: ½ | Psíquico contra Hada: |
| BIC | Bicho contra Normal: | Bicho contra Fuego: ½ | Bicho contra Agua: | Bicho contra Eléctrico: | Bicho contra Planta: 2 | Bicho contra Hielo: | Bicho contra Lucha: ½ | Bicho contra Veneno: ½ | Bicho contra Tierra: | Bicho contra Volador: ½ | Bicho contra Psíquico: 2 | Bicho contra Bicho: | Bicho contra Roca: | Bicho contra Fantasma: ½ | Bicho contra Dragón: | Bicho contra Siniestro: 2 | Bicho contra Acero: ½ | Bicho contra Hada: ½ |
| ROC | Roca contra Normal: | Roca contra Fuego: 2 | Roca contra Agua: | Roca contra Eléctrico: | Roca contra Planta: | Roca contra Hielo: 2 | Roca contra Lucha: ½ | Roca contra Veneno: | Roca contra Tierra: ½ | Roca contra Volador: 2 | Roca contra Psíquico: | Roca contra Bicho: 2 | Roca contra Roca: | Roca contra Fantasma: | Roca contra Dragón: | Roca contra Siniestro: | Roca contra Acero: ½ | Roca contra Hada: |
| FAN | Fantasma contra Normal: 0 | Fantasma contra Fuego: | Fantasma contra Agua: | Fantasma contra Eléctrico: | Fantasma contra Planta: | Fantasma contra Hielo: | Fantasma contra Lucha: | Fantasma contra Veneno: | Fantasma contra Tierra: | Fantasma contra Volador: | Fantasma contra Psíquico: 2 | Fantasma contra Bicho: | Fantasma contra Roca: | Fantasma contra Fantasma: 2 | Fantasma contra Dragón: | Fantasma contra Siniestro: ½ | Fantasma contra Acero: | Fantasma contra Hada: |
| DRA | Dragón contra Normal: | Dragón contra Fuego: | Dragón contra Agua: | Dragón contra Eléctrico: | Dragón contra Planta: | Dragón contra Hielo: | Dragón contra Lucha: | Dragón contra Veneno: | Dragón contra Tierra: | Dragón contra Volador: | Dragón contra Psíquico: | Dragón contra Bicho: | Dragón contra Roca: | Dragón contra Fantasma: | Dragón contra Dragón: 2 | Dragón contra Siniestro: | Dragón contra Acero: ½ | Dragón contra Hada: 0 |
| SIN | Siniestro contra Normal: | Siniestro contra Fuego: | Siniestro contra Agua: | Siniestro contra Eléctrico: | Siniestro contra Planta: | Siniestro contra Hielo: | Siniestro contra Lucha: ½ | Siniestro contra Veneno: | Siniestro contra Tierra: | Siniestro contra Volador: | Siniestro contra Psíquico: 2 | Siniestro contra Bicho: | Siniestro contra Roca: | Siniestro contra Fantasma: 2 | Siniestro contra Dragón: | Siniestro contra Siniestro: ½ | Siniestro contra Acero: | Siniestro contra Hada: ½ |
| ACE | Acero contra Normal: | Acero contra Fuego: ½ | Acero contra Agua: ½ | Acero contra Eléctrico: ½ | Acero contra Planta: | Acero contra Hielo: 2 | Acero contra Lucha: | Acero contra Veneno: | Acero contra Tierra: | Acero contra Volador: | Acero contra Psíquico: | Acero contra Bicho: | Acero contra Roca: 2 | Acero contra Fantasma: | Acero contra Dragón: | Acero contra Siniestro: | Acero contra Acero: ½ | Acero contra Hada: 2 |
| HAD | Hada contra Normal: | Hada contra Fuego: ½ | Hada contra Agua: | Hada contra Eléctrico: | Hada contra Planta: | Hada contra Hielo: | Hada contra Lucha: 2 | Hada contra Veneno: ½ | Hada contra Tierra: | Hada contra Volador: | Hada contra Psíquico: | Hada contra Bicho: | Hada contra Roca: | Hada contra Fantasma: | Hada contra Dragón: 2 | Hada contra Siniestro: 2 | Hada contra Acero: ½ | Hada contra Hada: |
Leyenda
- 2
- Daño doble, súper efectivo
- ½
- La mitad del daño, lo resiste
- 0
- Nada de daño, es inmune
- Vacío: daño normal
Elegí un tipo arriba y acá aparece, en palabras, a quién le pega fuerte, quién lo resiste y a quién no le hace nada. La fila y la columna de ese tipo quedan resaltadas en la tabla.
Cómo se lee
Cada fila es el tipo del movimiento que ataca y cada columna el tipo del Pokémon que lo recibe. La celda dice por cuánto se multiplica el daño. Las casillas vacías son daño normal, que es el caso más común: se dejan en blanco para que salten a la vista las que importan.
Un tipo
×2
Fuego contra Planta
Un solo tipo defensor, un solo multiplicador. Es el caso más simple y el que ya sabés de memoria.
Dos tipos que suman
×4
Eléctrico contra Gyarados, que es Agua y Volador
Eléctrico pega ×2 a Agua y ×2 a Volador. Los dos se multiplican, y por eso un solo Rayo se lleva puesto a medio equipo.
Dos tipos que se cancelan
×¼
Planta contra Venusaur, que es Planta y Veneno
Planta resiste a Planta ×½ y Veneno la resiste otro ×½. Multiplicadas quedan en un cuarto del daño.
La inmunidad manda
×0
Tierra contra Skarmory, que es Acero y Volador
Tierra le haría ×2 al Acero, pero Volador es inmune. Un cero multiplica a cero: no importa el resto.
Atacar y defender son dos tablas distintas
Que tu tipo resista algo no quiere decir que le pegue fuerte. Acero resiste diez tipos y solo tres le tienen miedo. Cuando armes el equipo mirá las dos cosas por separado: la columna te dice qué aguanta y la fila qué rompe. En Equipos las dos cuentas están hechas para los seis a la vez.
El bonus por tipo propio
Un movimiento del mismo tipo que quien lo usa pega un 50 % más. Por eso la cobertura de un equipo se mide primero por los tipos de sus miembros: son los que van con bonus. Un movimiento prestado llega igual, pero pega menos que el propio.